1998年7月にカンチレバー工法による施工実績の中から構造形式、規模、景観等各項目を代表する橋梁をカンチレバー技術研究会が選出し、 『作品集 カンチレバー橋 100選』 として出版いたしました。
この度、ホームページのリニューアルにあたり、この「作品集 カンチレバー100選」をホームページに掲載いたします。
※橋名をクリックすると、詳細情報(A3サイズのPDF)が新規タブで表示されます。
| 橋名 | 場所 | 発注者 | 完成年 | |
|---|---|---|---|---|
| 桁橋(有ヒンジラーメン橋) | ||||
| 1 | 嵐山橋 | 神奈川県津久井郡 | 神奈川県 | 1959 |
| 2 | 渋谷高架橋 | 東京都渋谷区 | 首都高速道路公団 | 1964 |
| 3 | 天草3・4号橋 | 熊本県天草郡 | 日本道路公団 | 1966 |
| 4 | 名護屋大橋 | 佐賀県東松浦郡 | 佐賀県 | 1967 |
| 5 | 浜名大橋 | 静岡県浜名湖新居町 | 日本道路公団 | 1976 |
| 6 | 仁淀川河口大橋 | 高知県土佐市~吾川郡 | 高知県 | 1976 |
| 7 | 月夜野大橋 | 群馬県利根郡 | 建設省関東地方建設局 | 1982 |
| 8 | 阿木川大橋 | 岐阜県恵那市 | 水資源開発公団 | 1985 |
| 9 | 姑射橋 | 長野県飯田市 | 長野県 | 1987 |
| 10 | 四万十川橋 | 高知県中村市 | 高知県 | 1996 |
| 11 | 白鳥北高架橋 | 北海道室蘭市 | 北海道開発庁 | 1996 |
| 12 | 鷲の巣川橋梁 | 岩手県和賀郡 | 日本国有鉄道 | 1962 |
| 13 | 大和川橋梁 | 大阪府大阪市 | 阪神高速道路公団 | 1969 |
| 14 | 神島大橋 | 岡山県笠岡市 | 岡山県 | 1970 |
| 15 | 加古川橋梁 | 兵庫県加古川市 | 日本国有鉄道 | 1970 |
| 16 | 第二阿武隈川橋梁 | 福島県郡山市 | 日本国有鉄道 | 1975 |
| 17 | 涸沼川橋梁 | 茨城県常澄村 | 日本鉄道建設公団 | 1981 |
| 18 | 新十勝橋 | 北海道帯広市 | 北海道開発庁 | 1990 |
| 19 | 鏑川橋 | 群馬県甘楽郡下仁田町大字馬山 ~富岡市南蛇井 |
日本道路公団東京第2建設局 | 1990 |
| 20 | 静岡大橋(安倍川新橋) | 静岡県静岡市 | 静岡県静岡市 | 1992 |
| 21 | 池間大橋 | 沖縄県平良市 | 沖縄県 | 1992 |
| 22 | 二色の浜工区その2 | 大阪府貝塚市 | 阪神高速道路公団 | 1993 |
| 23 | 和泉大橋、二期 | 愛媛県松山市 | 愛媛県松山市 | 1993 |
| 24 | 大山2号(金堀)橋 | 大分県日田郡大山町 | 大分県 | 1993 |
| 25 | 東扇島高架橋 | 神奈川県川崎市 | 首都高速道路公団 | 1994 |
| 26 | 信越大橋 | 新潟県中頚城郡妙高高原町 | 建設省北陸地方建設局 | 1995 |
| 桁橋(連続ラーメン橋) | ||||
| 27 | 新山下橋 | 横浜市中区新山下町 | 首都高速道路公団 | 1979 |
| 28 | 槇原第二橋 | 広島県広島市 | 日本道路公団広島建設局 | 1981 |
| 29 | 能登島大橋 | 石川県鹿島郡~七尾市 | 石川県 | 1982 |
| 30 | 大峰橋 | 群馬県利根郡月夜野町 | 日本道路公団東京第二建設局 | 1988 |
| 31 | 岡谷高架橋 | 長野県岡谷市川岸 | 日本道路公団名古屋建設局 | 1986 |
| 32 | 櫃石島高架橋 | 香川県坂出市 | 本州四国連絡橋公団 | 1987 |
| 33 | 美又橋 | 島根県那賀郡 | 日本道路公団広島建設局 | 1987 |
| 34 | 与島高架橋 | 香川県坂出市 | 本州四国連絡橋公団 | 1988 |
| 35 | 親不知海岸高架橋 | 新潟県西頚城郡 | 日本道路公団新潟建設局 | 1988 |
| 36 | 菅原城北大橋(右岸) | 大阪市東淀川区豊里 | 大阪市 | 1989 |
| 37 | 新鍛冶屋敷橋 | 神奈川県足柄上郡 | 日本道路公団東京第一建設局 | 1989 |
| 38 | 土佐吉野川橋 | 高知県長岡郡大豊町 | 日本道路公団高松建設局 | 1989 |
| 39 | 東名足柄橋東 | 静岡県駿東郡小山町 | 日本道路公団東京第一建設局 | 1991 |
| 40 | あさひ月山湖大橋 | 山形県東田川郡 | 建設省東北地方建設局 | 1991 |
| 41 | 小里城大橋 | 岐阜県瑞浪市稲津町 | 建設省中部地方建設局 | 1992 |
| 42 | 徳島空港橋 | 徳島県板野郡 | 徳島県 | 1993 |
| 43 | 沼田川橋 | 広島県豊田郡 | 日本道路公団広島建設局 | 1994 |
| 44 | 中津大橋 | 神奈川県愛川町 | 神奈川県愛川町 | 1994 |
| 45 | 小諸大橋 | 長野県小諸市 | 長野県 | 1995 |
| 46 | 宿坊大橋 | 富山県婦負郡山田村 | 富山県富山農地林務事務所 | 1995 |
| 47 | 鳥浜高架橋 | 横浜市金沢区 | 首都高速道路公団 | 1995 |
| 48 | 池田工区 その3 | 大阪府池田市 | 阪神高速道路公団 | 1995 |
| 49 | 来馬川橋 | 北海道寿都郡黒松内町 | 日本道路公団札幌建設局 | 1996 |
| 50 | 五箇山橋 | 富山県東砺波郡上平村 | 日本道路公団新潟建設局 | 1997 |
| 51 | リニア桂川橋 | 山梨県都留市 | JR東海 | 1997 |
| 52 | 新田子大橋 | 宮城県仙台市 | 宮城県仙台市 | 1997 |
| 53 | 水明橋 | 北海道上川郡上川町上越 | 北海道開発庁 | 1997 |
| 54 | 祝原大橋 | 島根県飯石郡赤来町 | 島根県 | 1997 |
| 55 | 吾妻川橋梁 | 群馬県渋川市 | 日本鉄道建設公団 | 1978 |
| 56 | 薄根川橋 | 群馬県沼田市 | 日本道路公団東京第二建設局 | 1983 |
| 57 | 黒川大橋 | 高知県宿毛市 | 建設省四国地方建設局 | 1987 |
| 58 | 岩黒島高架橋 | 香川県坂出市岩黒島 | 本州四国連絡橋公団 | 1988 |
| 59 | 第二大井川橋 | 静岡県榛原郡本川根町 | 建設省中部地方建設局 | 1989 |
| 60 | 平成高架橋 | 北海道北見市 | 北海道網走支庁農業振興部 | 1990 |
| 61 | 湯口沢橋 | 神奈川県津久井郡 | 神奈川県 | 1992 |
| 62 | 霜降高原橋 | 栃木県日光市 | 郵政大臣官房建築部 | 1995 |
| 桁橋(方杖ラーメン橋) | ||||
| 63 | 祖山橋 | 富山県東砺波郡平村 | 富山県 | 1988 |
| 64 | 霧積川橋梁 | 群馬県碓氷郡 | 日本鉄道建設公団 | 1994 |
| 65 | 小原橋 | 京都府舞鶴市 | 京都府道路公社 | 1997 |
| 桁橋(V脚ラーメン橋) | ||||
| 66 | 十王川橋 | 茨城県十王朝 | 日本道路公団東京第一建設局 | 1986 |
| 67 | 上河和橋 | 岐阜県美濃市 | 日本道路公団名古屋建設局 | 1992 |
| 斜張橋 | ||||
| 68 | 青森ベイブリッジ | 青森県青森市 | 運輸省・青森県 | 1992 |
| 69 | 新綾部大橋(新丹波大橋) | 京都府綾部市 | 京都府 | 1987 |
| 70 | 呼子大橋 | 佐賀県東松浦郡 | 佐賀県 | 1989 |
| 71 | 屋那大橋 | 島根県隠岐郡 | 島根県 | 1989 |
| 72 | 小本川橋梁 | 岩手県下閉伊郡 | 日本鉄道建設公団 | 1979 |
| 73 | 東名足柄橋 | 静岡県駿東郡竹之下 | 日本道路公団第一建設局 | 1991 |
| 74 | 生口橋 | 広島県因島市 | 本州四国連絡橋公団 | 1991 |
| 75 | 碓氷橋東 | 群馬県松井田町 | 日本道路公団東京第二建設局 | 1992 |
| 76 | 唄げんか大橋 | 大分県宇目町 | 建設省九州地方建設局 | 1993 |
| 77 | 秩父公園橋 | 埼玉県秩父市 | 埼玉県 | 1993 |
| 78 | 松川浦大橋 | 福島県相馬市 | 福島県相馬港湾建設事務所 | 1994 |
| 79 | 小田原ブルーウェイブリッジ | 神奈川県小田原市 | 日本道路公団東京第一建設局 | 1995 |
| 80 | 八戸シーガルブリッジ | 青森県八戸市 | 青森県 | 1995 |
| 81 | 平羅橋 | 広島県豊田郡豊町 | 広島県呉農林事務所 | 1995 |
| 82 | 屋代橋梁 | 長野県更埴市 | 日本鉄道建設公団 | 1995 |
| 83 | 十勝大橋 | 北海道帯広市 | 北海道開発庁 | 1995 |
| 84 | 尾瀬大橋(小川橋) | 群馬県利根郡 | 群馬県 | 1996 |
| 85 | 伊唐大橋 | 鹿児島県出水郡 | 鹿児島県 | 1996 |
| 86 | 第2千曲川橋梁 | 長野県上田市 | 日本鉄道建設公団 | 1996 |
| 87 | 蟹沢大橋 | 秋田県北秋田郡鷹巣町 | 秋田県 | 1998 |
| 88 | 汲水門大橋(カプスイモン大橋) | 香港・ランタウ島~マーワン島 | 香港特別行政区 政府路政署 | 1997 |
| 89 | 第1玉川橋梁 | 秋田県仙北郡 | JR東日本 | 1997 |
| 90 | 合角さざなみ大橋 | 埼玉県秩父郡 | 埼玉県 | 1997 |
| 91 | 大芝大橋 | 広島県豊田郡 | 広島県 | 1997 |
| アーチ橋 | ||||
| 92 | 外津橋 | 佐賀県東松浦郡 | 佐賀県 | 1974 |
| 93 | 帝釈橋 | 広島県比婆郡 | 日本道路公団広島建設局 | 1978 |
| 94 | 赤谷川橋梁 | 群馬県利根郡 | 日本鉄道建設公団 | 1979 |
| 95 | 別府明礬橋 | 大分県別府市 | 日本道路公団福岡建設局 | 1989 |
| 96 | 俣野川橋 | 鳥取県日野郡 | 日本道路公団広島建設局 | 1992 |
| 97 | 天子川橋 | 愛媛県周桑郡 | 日本道路公団高松建設局 | 1993 |
| 98 | 青葉大橋 | 宮崎県高千穂町 | 宮崎県 | 1997 |
| トラス橋 | ||||
| 99 | 積木沢橋梁 | 岩手県下閉伊郡田野畑村 | 日本鉄道建設公団 | 1977 |
| 波形鋼板ウエブ橋 | ||||
| 100 | 本谷川橋 | 岐阜県高鷲村 | 日本道路公団名古屋建設局 | 1996 |
