主な工事実績

※橋名をクリックすると、詳細情報が表示されます。
※橋名の後の記号: ○ セグメント橋  △ 波形ウェブ橋
※橋名の色:color1桁橋 color2アーチ橋 color3斜張橋,エクストラドーズド橋,斜版橋 color4トラス橋

  橋名 架設場所 橋長 発注者 完成年 備考
1 嵐山橋 神奈川県 75.0 神奈川県 1959 施工第1号
2 鷲ノ巣川橋梁 岩手県 92.9 日本国有鉄道 1962  
3 渋谷高架橋 東京都 144.0 首都高速道路公団 1964  
4 天草3号橋 熊本県 361.0 日本道路公団 1966  
5 加古川橋梁 ○ 兵庫県 500.4 日本国有鉄道 1970  
6 外津橋 佐賀県 252.0 佐賀県 1974  
7 第2阿武隈橋梁 福島県 526.5 日本国有鉄道 1975  
8 浜名大橋 静岡県 631.8 日本道路公団 1976  
9 槇木沢橋梁 岩手県 72.0 日本道路公団 1976 最初のトラス橋
10 吾妻川橋梁 群馬県 220.4 日本国有鉄道 1978  
11 赤谷川橋 群馬県 298.0 日本国有鉄道 1979  
12 小本川橋梁 岩手県 177.7 日本鉄道建設公団 1979 最初の斜張橋
13 ポロト橋 北海道 200.0 日本道路公団 1983  
14 岡谷高架橋 長野県 593.0 日本道路公団 1986  
15 瀬戸大橋関連 岡山県、香川県   本州四国連絡橋公団 1988  
16 呼子大橋 佐賀県 494.3 佐賀県 1989  
17 東名足柄橋(東名足柄橋西) 静岡県 370.0 日本道路公団 1991  
東名足柄橋(東名足柄橋東) ○ 静岡県 415.0 日本道路公団 1991  
18 青森ベイブリッジ 青森県 498.0 JR東日本 1992  
19 小里城大橋 岐阜県 420.0 建設省 1993  
20 秩父公園橋 埼玉県 391.9 埼玉県 1993  
21 小田原ブルーウェイブリッジ 神奈川県 270.0 日本道路公団 1994  
22 沼田川橋 広島県 605.0   1994  
23 十勝大橋 北海道 501.0 北海道開発庁 1995  
24 屋代橋りょう 長野県 北200.0
南340.0
日本鉄道建設公団 1996  
25 蟹沢大橋 秋田県 380.0 秋田県 1998  
26 雷電廿六木橋(廿六木大橋) 埼玉県 270.0 水資源開発公団 1998  
雷電廿六木橋(大滝大橋) 345.0 水資源開発公団 1998  
27 第2マンダウエ・マクタン大橋 フィリピン 410.0 フィリピン公共事業省 1999  
28 本谷大橋 △ 岐阜県 198.0 日本道路公団 1999  
29 鷲見橋 岐阜県 436.0 日本道路公団 1999  
30 池田へそっ湖大橋 徳島県 705.0 日本道路公団 2000  
31 天翔大橋 宮崎県 260.0 宮崎県 2000  
32 トゥインクル(木曽川橋) ○ 三重県、愛知県 1,145.0 日本道路公団 2001  
トゥインクル(揖斐川橋) ○ 三重県  1,397.0 日本道路公団 2001  
33 下田橋 △ 岐阜県 269.0 日本道路公団 2002  
PAGETOP
Top