| 項 目 | 構造形式 | 種別 | 橋名 | 実績 |
|---|---|---|---|---|
| 橋 長 | 道路 | 天竜川橋 | 3171.0m | |
| 最大スパン | 有ヒンジラーメン橋 | 道路 | 江島大橋 | 250.0m |
| 連続ラーメン橋 | 道路 | 新旅足橋 | 220.0m | |
| 鉄道 | 吾妻川橋梁 | 109.5m | ||
| 連続桁橋 | 道路 | 平原大橋 | 170.0m | |
| 鉄道 | 北浦港橋梁 | 120.0m | ||
| 斜張橋 | 道路 | 生名橋 | 315.0m | |
| 鉄道 | 第2千曲川橋梁 | 135.0m | ||
| エクストラドーズド橋 | 道路 | 木曽川橋 | 275.0m | |
| 鉄道 | 国道環状7号Bv | 150.0m | ||
| 斜版橋 | 道路 | - | - | |
| 鉄道 | 第二吾妻川橋梁 | 167.0m | ||
| アーチ橋 | 道路 | 富士川橋 | 265.0m | |
| 鉄道 | 赤谷川橋梁 | 116.0m | ||
| 張出し長 | 桁 橋 | 道路 | 江島大橋 | 123.0m |
| 鉄道 | 吾妻川橋梁 | 83.5m | ||
| 斜張橋 | 道路 | 新猪名川大橋 | 194.0m | |
| 鉄道 | 第2千曲川橋梁 | 127.9m | ||
| エクストラドーズド橋 | 道路 | 揖斐川橋 | 90.8m | |
| 鉄道 | 屋代南橋りょう | 51.0m | ||
| アーチ橋 | 道路 | 富士川橋 | 130.0m | |
| 鉄道 | 赤谷川橋梁 | 61.3m | ||
| 幅 員 | 道路 | 阪神高速池田工区(その他) | 52.8m | |
| 縦断勾配 | 道路 | 神慈秀明会進入路橋 | 12.30% | |
| 鉄道 | 第2大井川橋梁 | 9.00% | ||
| 横断勾配 | 道路 | ひよどり橋 | 9.00% | |
| 曲率半径 | 道路 | 中津大橋,十島橋 | 40.0m | |
| 橋脚高さ | 道路 | 鷲見橋 | 118.0m | |
| 橋脚斜角 | 道路 | 大和川橋梁 | 31.6° | |
| 桁斜角 | 道路 | 常陸利根川橋 | 74.0° |
